2025 MBA Point Standings
2025 MBA Point Leaders | |
Angler | MBA Points |
Ed Valitutto | 11 |
Bill Bond | 10 |
Pat Presutto | 10 |
Tom Godfrey | 10 |
Dave Etelman | 5 |
Tim Naples | 6 |
Marty Friedrich | 6 |
Bill Dabney | 5 |
Glen Minor | 4 |
Joe Filice | 4 |
Dave Puzak | 3 |
Bert Kern | 3 |
Paul Pintinalli | 3 |
Dave Puzak | 3 |
Caesar Pesarini | 3 |
Mike Woodrow | 3 |
Will Kresge | 2 |
Tom Norton | 2 |
Bob Dodds | 2 |
Marie Godfrey | 2 |
Tyler Leary | 2 |
Doug O'Brien | 1 |
2025 Fish Of The Year Standings
2025 Fish Of The Year Leaders | ||
Species | Angler | Size Inches |
Bluefish | Pat Presutto | 30 |
Fluke | Ed Valitutto | 26 |
Sea Bass | Marty Friedrich | 19.5 |
Striped Bass | Tom Godfrey | 44.5 |
Weakfish | TBD | No Entry |
Blackfish | Bert Kern | 17 1/2 |
2025 Junior Angler FOM Results
Junior Angler | |||||
Species | Start | Finish | Leader | Size Inches | Status |
White Perch | 3/1/25 | 12/31/25 | TBD | Open | |
Bluefish | 3/1/25 | 12/31/25 | TBD | Open | |
Kingfish | 3/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
Blowfish | 3/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
Fluke | 5/4/25 | 9/25/25 | TBD | Open | |
Sea Bass* | 5/17/25 | 12/31/25 | Bryson Wyatt | 15.25 | Open |
Striped Bass | 3/1/25 | 12/31/25 | TBD | Open |
2025 Surf FOM Results
Surf FOM | |||||
Species | Start | Finish | Leader | Size Inches | Status |
Striper | 3/1/25 | 7/31/25 | Pat Presutto | 30.875 | Open |
Striper | 8/1/25 | 12/31/25 | TBD | Not Open | |
Striper No Size Limit | 3/1/25 | 12/31/25 | Tom Godfrey | 44.5 | Open |
Bluefish | 3/1/25 | 6/31/25 | Pat Presutto | 30 | Open |
Bluefish | 7/1/25 | 12/31/25 | TBD | Not Open | |
Fluke | 5/4/25 | 6/30/25 | Tyler Leary | 21.75 | Open |
Fluke | 7/1/25 | 9/25/25 | TBD | Not Open | |
Blackfish | 4/1/25 | 4/30/25 | Mike Woodrow | 15.25 | Open |
Blackfish | 8/1/25 | 12/31/25 | TBD | Not Open |
2025 Boat FOM Results
2025 Boat FOM Leaders | |||||
Species | Start | Finish | Leader | Size Inches | Status |
Striper | 3/1/25 | 7/31/25 | TBD | Open | |
Striper | 8/1/25 | 12/31/25 | TBD | Not Open | |
Striper No Size Limit | 3/1/25 | 12/31/25 | TBD | Open | |
Bluefish | 3/1/25 | 6/30/25 | Dave Puzak | 16 | OIpen |
Bluefish | 7/1/25 | 12/31/25 | TBD | Not Open | |
Blackfish | 4/1/25 | 4/30/25 | Bert Kern | 17 1.2 | Open |
Blackfish | 8/1/25 | 12/31/25 | TBD | Not Open | |
Sea Bass | 5/17/25 | 6/19/25 | Marty Friedrich | 19.5 | Open |
Sea Bass | 7/1/25 | 8/31/25 | TBD | Not Open | |
Sea Bass | 10/1/25 | 12/31/25 | TBD | Not Open | |
Triggerfish | 5/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
Porgy | 5/1/25 | 12/31/25 | TBD | Open | |
Fluke | 5/4/25 | 6/30/25 | Ed Valitutto | 26 | Open |
Fluke | 7/1/25 | 7/31/25 | TBD | Not Open | |
Fluke | 8/1/25 | 8/31/25 | TBD | Not Open | |
Fluke | 9/1/25 | 9/25/24 | TBD | Not Open | |
Weakfish | 4/1/25 | 10/31/25 | TBD | Open |
2025 Boat or Surf FOM Results
2025 Boat or Surf FOM Leaders | |||||
Species | Start | Finish | Leader | Size Inches | Status |
White Perch | 3/1/25 | 12/31/25 | Dave Spendiff | 13 | Open |
Blowfish | 3/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
Kingfish | 3/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
Black Drum | 3/1/25 | 12/31/25 | Tyler Leary & Tom Godfrey | 39 | Open |
2025 Offshore FOM Results
2025 Offshore FOM Leaders | |||||
Species | Start | Finish | Leader | Size Inches | Status |
Bluefin | 5/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
Yellowfin | 5/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
Mahi | 5/1/25 | 11/30/25 | TBD | Open | |
False Albacore | 9/1/25 | 11/30/25 | TBD | Not Open |
FOM Entries 2025
Angler | Species | FOM Category | Month Caught | Day Caught | Length Inches | MBA Points | Location |
Pat Presutto | Striped Bass | Surf | March | 27 | 30.875 | 2 | Dock Rd |
Bill Bond | White Perch | Boat or Surf | March | 30 | 12.5 | N/A | Dock Rd |
Dave Spendiff | White Perch | Boat or Surf | April | 2 | 13 | N/A | BHW Lagoon |
Tyler Leary | Black Drum | Boat or Surf | April | 11 | 39 | N/A | Bay Surfside |
Will Kresge | Blackfish | Boat | April | 15 | 16 | 2 | Glory Wreck |
Tim Naples | Blackfish | Boat | April | 18 | 16.25 | 2 | Wreck |
Mike Woodrow | Blackfish | Surf | April | 15 | 15.25 | 1 | BL Jetty |
Paul Pintinalli | Blackfish | Boat | April | 25 | 17 | 3 | Wreck |
Bert Kern | Blackfish | Boat | April | 28 | 17.5 | 3 | Wreck |
Bill Bond | Bluefish | Surf | May | 2 | 22 | 3 | Surf City |
Doug O'Brien | Fluke | Surf | May | 6 | 19.5 | 1 | North Beach |
Pat Presutto | Striped Bass | Surf | May | 7 | 37.75 | 4 | Beach Haven |
Bill Dabney | Fluke | Boat | May | 8 | 19.5 | 1 | Great Bay |
Tom Godfrey | Black Drum | Boat or Surf | May | 8 | 39 | N/A | Bay Surfside |
Tom Godfrey | Striped Bass | Surf | May | 10 | 44.5 | 8 | Mid-Island |
Dave Puzak | Fluke | Boat | May | 8 | 20 | 2 | Double Creek |
Bill Bond | Striped Bass | Surf | May | 11 | 43.25 | 7 | Beach Haven |
Tom Norton | Fluke | Boat | May | 12 | 21.5 | 2 | Barnegat Bay |
Pat Presutto | Striped Bass | Surf | May | 12 | 30.25 | 2 | Brant Beach |
Doug O'Brien | Fluke | Boat | May | 12 | 19.25 | 1 | Double Creek |
Dave Etelman | Fluke | Boat | May | 15 | 19.75 | 1 | Great Bay |
Pat Presutto | Bluefish | Surf | May | 15 | 30 | 6 | Brant Beach |
Bob Dodds | Fluke | Boat | May | 15 | 20.5 | 2 | Double Creek |
Dave Puzak | Fluke | Boat | May | 16 | 21.5 | 2 | Double Creek |
Dave Puzak | Bluefish | Boat | May | 16 | 16 | 1 | Double Creek |
Perry Hoagey | Sea Bass | Boat | May | 17 | 17 | 3 | 20 Mile Wreck |
Dave Etelman | Striped Bass | Surf | May | 18 | 29.25 | 2 | LBI |
Glen Minor | Sea Bass | Boat | May | 20 | 19 | 4 | Offshore Wreck |
Marie Godfrey | Fluke | Boat | May | 20 | 21 | 2 | |
Tom Godfrey | Fluke | Boat | May | 20 | 20 | 2 | |
Caesar Pesarini | Sea Bass | Boat | May | 20 | 17.25 | 3 | Offshore Wreck |
Mallory Figley | Sea Bass | Boat | May | 22 | 14.5 | 2 | AC Reef |
Dave Etelman | Striped Bass | Surf | May | 22 | 37 | 4 | Beach Haven Crest |
Bryson Wyatt | Sea Bass | Boat | May | 25 | 15.25 | 2 | 25 Mile Wreck |
Marty Friedrich | Sea Bass | Boat | May | 25 | 18 | 4 | |
Mike Woodrow | Fluke | Boat | May | 27 | 20 | 2 | Double Creek Channel |
Marty Friedrich | Sea Bass | Boat | May | 27 | 19.5 | 4 | |
Tim Naples | Sea Bass | Boat | May | 27 | 16 | 3 | |
Bill Dabney | Sea Bass | Boat | May | 28 | 16.75 | 3 | AC Reef |
Ed Valitutto | Sea Bass | Boat | May | 29 | 18.5 | 4 | Offshore Wreck |
Bill Dabney | Fluke | Boat | May | 29 | 21.75 | 2 | |
Tim Naples | Bluefish | Boat | May | 30 | 14.25 | 1 | AC Reef |
Tyler Leary | Fluke | Surf | May | 30 | 21.75 | 2 | Jetty |
Ed Valitutto | Fluke | Boat | May | 30 | 26 | 7 | Offshore Wreck |
Joe Filice | Bluefish | Surf | May | 31 | 25.75 | 4 | Beach Haven |
Marty Friedrich | Fluke | Boat | June | 2 | 21 | 2 | |
Perry Hoagey | Sea Bass | Boat | June | 3 | 17.25 | 3 | 14 Mile Wreck off AC |